Прайс-лист
Услуги, которые оказываем
Катарактальная хирургия
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ (1 глаз) | 35000 | |
| Репозиция дислоцированной интраокулярной линзы (1 глаз) | А 16.26.141 | 16000 |
| Репозиция и шовная фиксация дислоцированной интраокулярной линзы (1 глаз) | А 16.26.141 | 36000 |
| Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF NATURAL (США) (1 глаз) | А16.26.093.001 | 110500 |
| Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon (США) (1 глаз) | А16.26.093.001 | 115500 |
| Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon PanOptix Toric (США) (1 глаз) | А16.26.093.001 | 215500 |
| Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF SA60AT (США) (1 глаз) | 56000 | |
| Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon (США) (1 глаз) | 66000 | |
| Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF SA60AT (США) (1 глаз) | 110500 | |
| Фемтолазерассистированная факоэмульсификация катаракты имплантацией ИОЛ ALCON Clareon (США) (1 глаз) | 118500 | |
| Доплата за проведение операций при осложненных формах катаракты (передние и задние синехии вывих, подвывих хрусталика деформация и заращение зрачка перезрелая катаракта глаукома узкий зрачок) | 7500 | |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon Toric (США) (1 глаз) | 90000 | |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon PanOptix (США) (1 глаз) | 134000 | |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON Clareon PanOptix Toric (США) (1 глаз) | 165000 | |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ ALCON CLAREON VIVITY (США) (1 глаз) | 134000 |
Операции на придаточном аппарате глаза
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Удаление птеригиума (1 глаз) | А16.26.044 | 7000 |
| Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | А16.26.044 | 15000 |
| Удаление новообразований кожи век до 1,5 см в диаметре (1 глаз) | А16.26.025 | 7500 |
| Удаление новообразований кожи век более 1,5 см в диаметре (1 глаз) | А16.26.025 | 7500 |
| Удаление новообразования конъюнктивы глазного яблока, слезного мясца, симблефарона, кисты, пингвекулы (1 глаз) | А16.26.121 | 7000 |
| Удаление новообразования кожи век с пластикой свободным кожным лоскутом (1 глаз) | A16.26.111.002 | 9900 |
| Устранение заворота (1 глаз) | А16.26.020 | 15600 |
| Устранение выворота (1 глаз) | А16.26.020 | 25700 |
| Удаление халазиона (1 глаз) | А16.26.013 | 7600 |
| Удаление множественного халазиона (1 глаз) | А16.26.013.001 | 9800 |
| Массаж век (1 сеанс, 1 глаз) | А 21.26.001 | 500 |
| Промывание слезных путей (1 сеанс, 1 глаз) | А11.26.004 | 1000 |
| Зондирование слезно-носового канала (1 глаз) | А11.26.005 | 2500 |
| Активация слезной точки, зондирование слезных канальцев (1 глаз) | А16.26.011 | 2500 |
| Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и коньюнктивы, ячменя, абсцесса века (1 глаз) | А16.26.014 | 4500 |
| Склеропластика (1 глаз) | А16.26.075.001 | 16000 |
| Амбулаторно-консервативное лечение взрослых (1 пациенто-день) в отделении амбулаторной хирургии | B01.029.001 | 2000 |
| Пара- и ретробульбарные инъекции (без стоимости препарата) (1 инъекция) | А11.26.011 | 500 |
| Субконьюнктивальные инъекции (без стоимости препарата) (1 инъекция) | А11.26.016 | 500 |
| Снятие роговичных швов (1 глаз) | А16.26.137 | 3000 |
| Снятие единичных швов на роговице, конъюнктиве, склере | А16.26.137 | 1000 |
| Седалгоанальгезия | В01.003.004.009 | 5000 |
| Тотальная внутривенная анестезия при кратковременных малых операциях (до 30 минут) (1 шт.) | В01.003.004.009 | 6000 |
| Тотальная внутривенная анестезия (1 шт.) | В01.003.004.009 | 9000 |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 шт.) | В01.003.004.010 | 16000 |
| Устранение блефароптоза (1 глаз) | А16.26.021.001 | 34000 |
Диагностические процедуры
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Бесконтактная тонометрия (1 глаз) | А03.26.015 | 200 |
| Измерение ВГД по Маклакову (1 глаз) | А 01.26.001 | 200 |
| Измерение истинного ВГД на аппарате | А02.26.015 | 500 |
| Периметрия статическая (1 глаз) | А02.26.005 | 300 |
| Компьютерная периметрия (1 глаз) | А03.26.020 | 1000 |
| Оптическая биометрия (бесконтактное измерение длины глаза, глубины передней камеры и толщины роговицы) (1 глаз) | А04.26.004 | 500 |
| Авторефрактокератометрия (1 глаз) | А03.26.008 | 400 |
| Ультразвуковое А-сканирование (1 глаз) | А04.26.002 | 300 |
| Ультразвуковое В-сканирование (1 глаз) | А04.26.002 | 500 |
| Пахиметрия (1 глаз) | А03.26.010 | 250 |
| Ультразвуковая биометрия (1 глаз) | А04.26.004 | 350 |
| Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | А03.26.001 | 1000 |
| Бесконтактная биометрия и расчет ИОЛ (1 глаз) | А03.26.009 | 500 |
| Кератотопография (1 глаз) | А03.26.011 | 500 |
| Кератотопография и аберрометрия (1 глаз) | А03.26.011 | 1000 |
| Оптическая когерентная томография переднего сегмента глаза (1 глаз) | А03.26.019.001 | 1200 |
| Оптическая когерентная томография заднего сегмента глаза (1 глаз) | А03.26.019 | 1200 |
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (1 глаз) | А03.26.019.003 | 1200 |
| Оптическая когерентная томография в режиме ангиографии (1 глаз) | А03.26.019 | 2500 |
| Подбор сферических очков | А23.26.001 | 500 |
| Биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе) | 1000 |
Прочие услуги
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Снятие кожных швов на веках после операции (не в нашем центре) | 2500 | |
| Пребывание в палате повышенной комфортности, в 1-местной палате (1 койко-день) | 4500 | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | А09.05.023 | 130 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | А12.05.027 | 220 |
| Определение тромбинового времени в крови | А12.05.028 | 190 |
| Наблюдение врача в круглосуточном стационаре офтальмология | 5000 | |
| Амбулаторный прием врача-офтальмолога с диагностическим обследованием зрительной системы | В01.029.001 | 2000 |
| Амбулаторный прием врача-офтальмолога с диагностическим обследованием зрительной системы, включающей кератотопографию обоих глаз | В01.029.001 | 2500 |
| Консультация офтальмохирурга | В01.029.001 | 2000 |
| Консультация врача-анестезиолога | В01.029.001 | 1500 |
| Повторный прием врача-офтальмолога | В01.029.001 | 1500 |
| Повторный осмотр врача-анестезиолога | В01.029.001 | 1000 |
| Исследование в условиях циклоплегии, на широкий зрачок (для подбора очков, детального осмотра глазного дна при различных заболеваниях) | В01.029.001 | 500 |
| Наложение шва на роговицу (местная анестезия) | А 16.26.052 | 4500 |
| Наложение шва на склеру (местная анестезия) | А 16.26.076 | 4500 |
| Наложение шва на роговицу (общая анестезия) | А 16.26.052 | 9300 |
| Наложение шва на склеру (общая анестезия) | А 16.26.076 | 9300 |
| Наложение шва на конъюнктиву (местная анестезия) | А 16.26.035 | 4500 |
| Наложение шва на веко (местная анестезия) | А 16.26.026 | 4500 |
| Удаление инородного тела с роговицы | А 16.26.051 | 1000 |
| Удаление инородного тела с конъюнктивы | А 16.26.034 | 1000 |
| Оформление справки, выписки из архива | V 02.01.001 | 200 |
Лазерные вмешательства
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Лазерпунктура вторичной катаракты (1 сеанс, 1 глаз) | А22.26.004 | 6500 |
| Лазерное удаление преципитатов с поверхности ИОЛ, лазеркоагуляция новообразованных сосудов роговицы (1 сеанс, 1 глаз) | А22.26.002 | 5000 |
| Лазерное рассечение передних и задних синехий (1 сеанс, 1 глаз) | А 22.26.020 | 7000 |
| Селективная трабекулопластика (1 глаз) | 7000 | |
| Базальная лазерная иридотомия (1 сеанс, 1 глаз) | А 22.26.005 | 8000 |
| Профилактическая периферическая лазерная коагуляция сетчатки при близорукости средней, высокой степени, хориоретинальных дегенерациях (1 сеанс, 1 глаз) | А 22.26.009 | 8000 |
| Фокальная лазерная коагуляция сетчатки глаза при диабете, тромбозе | 10000 | |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПЛК, ПЛКС, ПАНЛКС) | 15000 | |
| Лазерная коагуляция сетчатки глаза (1 глаз) | 9000 |
Офтальмология
| Наименование услуги | Код | Стоимость |
|---|---|---|
| Амбулаторный прием врача-офтальмолога с диагностическим обследованием зрительной системы (ДЕТИ с 6 до 10 лет) | 2000 | |
| Амбулаторный прием врача-офтальмолога с диагностическим обследованием зрительной системы (ДЕТИ с 10 лет) | 2000 | |
| Ретросклеральное пломбирование | 6500 | |
| Биопломбировка сетчатки при возрастной макулярной дегенерации сухой формы и при первичной открытоугольной глаукомы (процедура с лекарственным препаратом) | 6500 | |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов | A16.26.086.001 | 35000 |
| Удаление новообразований кожи век более 1.5см в диаметре (1 глаз) | А16.26.025 | 7500 |
Чек-ап
| Наименование услуги | № п/п | Цена за 2 глаза, руб. |
|---|---|---|
| Визометрия | 1 | |
| Тонометрия | 2 | |
| Авторефрактометрия | 3 | |
| УЗИ глаз | 4 | |
| Периметрия | 5 | |
| Кератотопография | 6 | |
| OСT ( Оптическая Когерентная Томография): Сетчатки (макулярной области), Зрительный нерв, Фундус фото | 7 | |
| Осмотр врача офтальмолога на широкий зрачок | 8 | |
| ИТОГО | 12500 |